METSÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2027
Kunta | 315 KÄLVIÄ |
Suunnittelualue | 325 KÄLVIÄ HIRSIMETSÄ MTA |
Tila | HIRSIMETSÄ |
Rekisterinumero | 1:2 |
Metsämaa | 6472,5 ha |
Kitumaa | 283 ha |
Joutomaa | 1768,4 ha |
Metsätalouden maa yhteensä | 8523,9 ha |
Muu maa | 143 ha |
Vesistö | 4 ha |
Kaikkiaan | 8670,9 ha |
Kitumaa Puuston kasvu on 0,1-1,0 m3/ha/vuosi
Joutomaa Puuston kasvu on aile 0,1 m3/ha/vuosi
TILOJEN PINTA-ALAT
Tila | Metsämaa | Metsätalouden maa yhteensä | muu | vesistö | Kaikkiaan |
---|---|---|---|---|---|
HIRSIMETSÄ 272-874-1-2 | 6282 | 8154 | 143 | 4 | 8301 |
KESKITALO 849-401-62-133 | 52 | 62 | 62 | ||
NURMELA 849-401-62-139 | 99 | 149 | 149 | ||
SYRJÄ 849-401-62-137 | 1,5 | 111,9 | 111,9 | ||
YLÄMÖSSI 421-401-203-0 | 38,0 | 47,0 | 47,0 | ||
Hirsimetsänpalsta 272-419-31-74 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | ||
Metsäsuunnitelmat yhteensä | 6514,5 | 8565,9 | 143 | 4 | 8712,9 |
HAKKUUT
Hakkuumäärät ja puuston kasvu | Vuosina 2018-2027 | Vuosina 2018-2027 | ||
m3 | m3/ha/v | m3/v | m3/v | |
Tavoitteiden mukainen suositeltava hakkuumäärä | 135800 | 1,8 | 13500 | 13500 |
Suurin metsänhoidollinen hakkuumäärä | 244000 | 2,7 | 22628 | 24400 |
Keskimääräinen kasvu | 269950 | 2,9 | 23882 | 26995 |